日本の税金一覧表
| 給与所得に関する税金 | |||||||||
| 所得税 | 収入が無ければ非課税。 | ||||||||
|
復興 |
収入が無ければ非課税。 | ||||||||
| 住民税 | 均等割 収入が無ければ非課税。
所得割 収入が無ければ非課税。 |
||||||||
| 森林環境税 | 収入が無ければ非課税。 | ||||||||
|
健康 |
収入が無くても支払う。 | ||||||||
|
介護 |
収入が無くても支払う。 | ||||||||
|
年金 |
収入が無くても支払う。 | ||||||||
| 買物・嗜好品・旅行・趣味に関する税金 | |||||||||
| 関税 | 輸入品の販売価格に含まれる。 | ||||||||
| 消費税 | 物を購入する時に支払う。 | ||||||||
| たばこ税 | たばこの販売価格に含まれる。 | ||||||||
| たばこ特別税 | たばこの販売価格に含まれる。 | ||||||||
| 酒税 | お酒の販売価格に含まれる。 | ||||||||
| 入湯税 | 温泉施設利用価格に含まれる。 | ||||||||
|
国際 |
日本から出国する時に支払う。 | ||||||||
|
ゴルフ場 |
ゴルフ場利用価格に含まれる。 | ||||||||
| 狩猟税 | 猪や鹿など狩猟する人は支払う。 | ||||||||
| 燃料・車・バイクに関する税金 | |||||||||
| 揮発油税 | ガソリン販売価格に含まれる。 | ||||||||
| 地方揮発油税 | ガソリン販売価格に含まれる。 | ||||||||
| 軽油引取税 | 軽油の販売価格に含まれる。 | ||||||||
| 石油石炭税 | 灯油の販売価格に含まれる。 | ||||||||
| 環境性能割税 | 車を買う時に支払う。 | ||||||||
| 自動車重量税 | バイクや車の車検の時に支払う。 | ||||||||
| 自動車税 | バイクや車を持つと毎年支払う。 | ||||||||
| 証明書・不動産・資産売却・相続の税金 | |||||||||
| 印紙税 | 役所で証明書を取る時に支払う。 | ||||||||
| 不動産取得税 | 土地や家屋を取得したら支払う。 | ||||||||
| 登録免許税 | 不動産登記などの時に支払う。 | ||||||||
| 固定資産税 | 土地や家屋を持つと毎年支払う。 | ||||||||
| 都市計画税 | 固定資産税と共に支払う。 | ||||||||
| 地価税 | 制度停止中。 | ||||||||
| 贈与税 | 不動産や大金を貰うと支払う。 | ||||||||
| 譲渡所得税 | 資産を売却して儲かると支払う。 | ||||||||
| 相続税 | 親族の財産を相続したら支払う。 | ||||||||
| 2026年(令和08年)01月23日現在 | |||||||||
