現役世代の社会保険料
統計説明
下記の統計表は、1980年・昭和55年以降における自営業と会社員の社会保険税、健康保険料・年金保険料・介護保険料の年間支払い金額の推移である。今の日本には、「現役世代が支払う社会保険(料)税について、これだけの金額や負担に達したら値上げはしない」といった法律はどこにもない。この先、超少子高齢化社会に向かっていく中で、現在の健康保険制度と年金保険制度が維持される限り、現役世代が負担している社会保険税は今度も際限なく値上げされ続ける事になる。
|
☆ 社会保険税、健康保険料・年金保険料
・介護保険料の支払い額の推移 ( 年額 ) |
|||||
| 西暦 | 自営業 |
会社員 |
介護
保険料 |
||
|
国民健康
保険料 |
国民年金
保険料 |
全国健康
保険協会 |
厚生年金
保険料 |
||
|
1世帯当り
年額(円) |
1人当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
|
| 1980年 | 未調査 | 4.5万 | 8.0万 | 9.3万 | |
| 1981年 | 未調査 | 5.4万 | 9.0万 | 10.9万 | 制 |
| 1982年 | 未調査 | 6.3万 | 9.5万 | 11.5万 | 度 |
| 1983年 | 未調査 | 7.0万 | 9.9万 | 11.9万 | と |
| 1984年 | 未調査 | 7.5万 | 10.2万 | 12.3万 | し |
| 1985年 | 未調査 | 8.1万 | 10.8万 | 13.9万 | て |
| 1986年 | 未調査 | 8.5万 | 11.0万 | 15.9万 | 無 |
| 1987年 | 未調査 | 8.9万 | 11.1万 | 16.1万 | し |
| 1988年 | 未調査 | 9.2万 | 11.3万 | 16.4万 | |
| 1989年 | 未調査 | 9.6万 | 11.8万 | 17.5万 | |
|
☆ 社会保険税、健康保険料・年金保険料
・介護保険料の支払い額の推移 ( 年額 ) |
|||||
| 西暦 | 自営業 |
会社員 |
介護
保険料 |
||
|
国民健康
保険料 |
国民年金
保険料 |
全国健康
保険協会 |
厚生年金
保険料 |
||
|
1世帯当り
年額(円) |
1人当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
|
| 1990年 | 未調査 | 10.1万 | 12.6万 | 21.1万 | |
| 1991年 | 未調査 | 10.8万 | 13.2万 | 22.2万 | 制 |
| 1992年 | 未調査 | 11.6万 | 13.6万 | 23.0万 | 度 |
| 1993年 | 未調査 | 12.6万 | 14.1万 | 23.5万 | と |
| 1994年 | 未調査 | 13.3万 | 14.2万 | 25.0万 | し |
| 1995年 | 未調査 | 14.0万 | 14.4万 | 28.5万 | て |
| 1996年 | 未調査 | 14.8万 | 14.5万 | 29.4万 | 無 |
| 1997年 | 未調査 | 15.4万 | 15.0万 | 30.9万 | し |
| 1998年 | 未調査 | 16.0万 | 15.4万 | 31.3万 | |
| 1999年 | 未調査 | 16.0万 | 15.2万 | 31.1万 | |
|
☆ 社会保険税、健康保険料・年金保険料
・介護保険料の支払い額の推移 ( 年額 ) |
|||||
| 西暦 | 自営業 |
会社員 |
介護
保険料 |
||
|
国民健康
保険料 |
国民年金
保険料 |
全国健康
保険協会 |
厚生年金
保険料 |
||
|
1世帯当り
年額(円) |
1人当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
|
| 2000年 | 未調査 | 16.0万 | 15.1万 | 31.1万 | 2.5万 |
| 2001年 | 未調査 | 16.0万 | 15.2万 | 31.6万 | 3.2万 |
| 2002年 | 未調査 | 16.0万 | 15.1万 | 31.4万 | 3.6万 |
| 2003年 | 未調査 | 16.0万 | 16.0万 | 30.0万 | 3.8万 |
| 2004年 | 未調査 | 16.0万 | 15.9万 | 29.9万 | 4.2万 |
| 2005年 | 未調査 | 16.3万 | 15.8万 | 30.4万 | 4.3万 |
| 2006年 | 未調査 | 16.6万 | 15.8万 | 31.0万 | 4.3万 |
| 2007年 | 未調査 | 16.9万 | 15.8万 | 31.8万 | 4.5万 |
| 2008年 | 未調査 | 17.3万 | 15.9万 | 32.9万 | 4.7万 |
| 2009年 | 未調査 | 17.6万 | 15.3万 | 32.5万 | 4.9万 |
|
☆ 社会保険税、健康保険料・年金保険料
・介護保険料の支払い額の推移 ( 年額 ) |
|||||
| 西暦 | 自営業 |
会社員 |
介護
保険料 |
||
|
国民健康
保険料 |
国民年金
保険料 |
全国健康
保険協会 |
厚生年金
保険料 |
||
|
1世帯当り
年額(円) |
1人当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
|
| 2010年 | 未調査 | 18.1万 | 17.2万 | 33.0万 | 5.2万 |
| 2011年 | 未調査 | 18.0万 | 17.5万 | 34.0万 | 5.4万 |
| 2012年 | 未調査 | 18.0万 | 18.4万 | 34.8万 | 5.6万 |
| 2013年 | 未調査 | 18.0万 | 18.4万 | 35.5万 | 5.9万 |
| 2014年 | 未調査 | 18.3万 | 18.5万 | 36.6万 | 6.2万 |
| 2015年 | 未調査 | 18.7万 | 18.6万 | 37.8万 | 6.1万 |
| 2016年 | 未調査 | 19.5万 | 18.8万 | 38.6万 | 6.2万 |
| 2017年 | 未調査 | 19.8万 | 19.0万 | 40.0万 | 6.6万 |
| 2018年 | 未調査 | 19.6万 | 19.2万 | 40.1万 | 6.5万 |
| 2019年 | 未調査 | 19.7万 | 19.3万 | 40.4万 | 6.7万 |
|
☆ 社会保険税、健康保険料・年金保険料
・介護保険料の支払い額の推移 ( 年額 ) |
|||||
| 西暦 | 自営業 |
会社員 |
介護
保険料 |
||
|
国民健康
保険料 |
国民年金
保険料 |
全国健康
保険協会 |
厚生年金
保険料 |
||
|
1世帯当り
年額(円) |
1人当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
|
| 2020年 | 未調査 | 19.8万 | 19.0万 | 39.6万 | 7.6万 |
| 2021年 | 万 | 19.9万 | 万 | 万 | 万 |
| 2022年 | 万 | 19.9万 | 万 | 万 | 万 |
| 2023年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
| 2024年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
| 2025年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
| 2026年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
| 2027年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
| 2028年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
| 2029年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
| 2030年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
|
※ 介護保険料は満40歳になった月から第2号被保険者としての支払い義務が発生する。 |
|||||
関連するその他のページ
(赤文字は現在閲覧中)
◎ 社会保険税、健康保険料・年金保険料・介護保険料の支払い額の推移
