日本の社会保障費の推移

日本の社会保障費

統計説明

 下記の統計表は、1980年・昭和55年以降、4つの大きな社会保障分野に対して使われた税金の推移である。本統計表からは日本の政治家が何を重視して(どの人達を重要視して)多額の税金を使ってきたのかを読み取ることができる。

 ☆ 日本の社会保障費の推移(金額)
西暦
(対象)
65歳以上
(対象)
全国民
(対象)
現役世代
(対象)
日本国
社会
保障費
医療介護
年金給付
生活
保護費
失業
対策費
防衛費
金額(円) 金額(円) 金額(円) 金額(円) 合計(円)
1980年 13.8兆 1.2兆 3,791億 2.3兆 17.6兆
1981年 15.7兆 1.3兆 3,821億 2.4兆 19.8兆
1982年 17.4兆 1.3兆 3,737億 2.6兆 21.7兆
1983年 18.8兆 1.4兆 3,698億 2.8兆 23.3兆
1984年 20.2兆 1.5兆 3,783億 3.0兆 25.0兆
1985年 22.2兆 1.5兆 3,805億 3.2兆 27.2兆
1986年 24.5兆 1.5兆 3,676億 3.3兆 29.7兆
1987年 26.2兆 1.5兆 3,610億 3.5兆 31.5兆
1988年 27.5兆 1.4兆 3,602億 3.7兆 33.0兆
1989年 29.5兆 1.4兆 3,541億 4.0兆 35.2兆
 ☆ 日本の社会保障費の推移(金額)
西暦
(対象)
65歳以上
(対象)
全国民
(対象)
現役世代
(対象)
日本国
社会
保障費
医療介護
年金給付
生活
保護費
失業
対策費
防衛費
金額(円) 金額(円) 金額(円) 金額(円) 合計(円)
1990年 31.5兆 1.3兆 2,805億 4.3兆 37.4兆
1991年 33.6兆 1.3兆 2,971億 4.4兆 39.6兆
1992年 35.9兆 1.3兆 2,998億 4.6兆 42.1兆
1993年 38.0兆 1.4兆 3,239億 4.6兆 44.3兆
1994年 40.5兆 1.4兆 2,914億 4.7兆 46.9兆
1995年 43.4兆 1.5兆 3,768億 4.7兆 50.0兆
1996年 45.6兆 1.5兆 3,535億 4.8兆 52.3兆
1997年 49.9兆 1.6兆 4,558億 5.0兆 57.0兆
1998年 52.7兆 1.7兆 4,407億 5.0兆 59.8兆
1999年 55.4兆 1.9兆 8,438億 4.9兆 63.0兆
 ☆ 日本の社会保障費の推移(金額)
西暦
(対象)
65歳以上
(対象)
全国民
(対象)
現役世代
(対象)
日本国
社会
保障費
医療介護
年金給付
生活
保護費
失業
対策費
防衛費
金額(円) 金額(円) 金額(円) 金額(円) 合計(円)
2000年 59.4兆 2.0兆 4,160億 4.9兆 66.7兆
2001年 62.6兆 2.1兆 9,002億 5.0兆 70.6兆
2002年 64.8兆 2.3兆 1.2兆 4.9兆 73.2兆
2003年 66.4兆 2.4兆 5,756億 5.0兆 74.4兆
2004年 68.3兆 2.5兆 5,297億 4.9兆 76.3兆
2005年 70.4兆 2.6兆 4,656億 4.9兆 78.3兆
2006年 71.6兆 2.6兆 4,354億 4.8兆 79.5兆
2007年 73.6兆 2.6兆 2,210億 4.8兆 81.2兆
2008年 75.9兆 2.7兆 3,457億 4.8兆 83.8兆
2009年 79.5兆 3.0兆 1.4兆 4.8兆 88.7兆
 ☆ 日本の社会保障費の推移(金額)
西暦
(対象)
65歳以上
(対象)
全国民
(対象)
現役世代
(対象)
日本国
社会
保障費
医療介護
年金給付
生活
保護費
失業
対策費
防衛費
金額(円) 金額(円) 金額(円) 金額(円) 合計(円)
2010年 81.2兆 3.3兆 6,362億 4.7兆 89.9兆
2011年 82.5兆 3.5兆 6,832億 4.8兆 91.5兆
2012年 83.8兆 3.6兆 3,804億 4.8兆 92.5兆
2013年 85.8兆 3.6兆 3,369億 4.8兆 94.6兆
2014年 86.7兆 3.7兆 1,824億 5.1兆 95.6兆
2015年 88.7兆 3.7兆 1,681億 5.1兆 97.7兆
2016年 89.2兆 3.7兆 1,360億 5.2兆 98.2兆
2017年 90.7兆 3.7兆 368億 5.3兆 99.7兆
2018年 91.7兆 3.7兆 373億 5.5兆 101兆
2019年 388億
 ☆ 日本の社会保障費の推移(金額)
西暦
(対象)
65歳以上
(対象)
全国民
(対象)
現役世代
(対象)
日本国
社会
保障費
医療介護
年金給付
生活
保護費
失業
対策費
防衛費
金額(円) 金額(円) 金額(円) 金額(円) 合計(円)
2020年 6,111億
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
2027年
2028年
2029年
2030年
● 端数は各統計数字で四捨五入しているため合算しても合計と一致しない場合がある。

 

 関連するその他のページ

 (赤文字は現在閲覧中

 

  日本の社会保障費の推移

 

  地方公務員の給与の推移

 

トップページに戻る

※ 御用新聞 携帯サイトに掲載してある文章・図形・画像・統計の複製、転載、また盗用は、これを固く禁ずる。
page top