平均給与と手取り給与
統計説明
下記の統計表は、1980年・昭和55年以降の平均給与と手取り給与の推移である。労働者が負担している税の正しい金額を説明する時には、企業(会社)が労働者を雇うときに負担している折半分の社会保険税を考慮する必要がある。その為、当ページの統計表には企業(会社)が労働者を雇うのに支出した給与の総額と負担した社会保険税の金額を表記している。
企業(会社)
給与支払い者 |
労働者( 給与所得者 )1人当り |
||||||||||||||
労働者1人当りの給与総額 |
(折半分)
会社負担の
社会保険税 |
平均給与 |
税金 |
(折半分)
自己負担の
社会保険税 |
手取り給与 |
副収入 |
その他税金 |
可処分所得 |
租税負担額 |
租税負担率 |
|||||
健康保険料 |
介護保険料 |
年金保険料 |
所得税 |
住民税 |
健康保険料 |
介護保険料 |
年金保険料 |
銀行金利 |
消費税額 |
||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
○印の項目は、当ページ掲載の統計表を作成するにあたり用いた統計項目であることを表わしている。 |
☆ 平均給与と手取り給与の推移(年額) | ||||||
西暦 | 企業(会社) | 労働者( 給与所得者 )1人当り | ||||
労働者1
人当りに
出した給
与の総額 |
(折半分)
会社負担 |
平均
給与 |
(税金)
所得税
+
住民税 |
(折半分)
自己負担 |
手取り
給与 |
|
社会保
険料(税) |
社会保
険料(税) |
|||||
年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | |
1980年 | 292万 | 17.3万 | 274万 | 27.4万 | 17.3万 | 230万 |
1981年 | 306万 | 19.9万 | 286万 | 29.9万 | 19.9万 | 236万 |
1982年 | 316万 | 21.1万 | 295万 | 32.0万 | 21.1万 | 242万 |
1983年 | 326万 | 21.8万 | 304万 | 33.6万 | 21.8万 | 249万 |
1984年 | 336万 | 22.5万 | 313万 | 35.0万 | 22.5万 | 256万 |
1985年 | 349万 | 24.7万 | 324万 | 37.3万 | 24.7万 | 262万 |
1986年 | 361万 | 26.9万 | 335万 | 39.3万 | 26.9万 | 268万 |
1987年 | 369万 | 27.2万 | 342万 | 40.0万 | 27.2万 | 275万 |
1988年 | 377万 | 27.7万 | 350万 | 40.2万 | 27.7万 | 282万 |
1989年 | 391万 | 29.3万 | 361万 | 41.1万 | 29.3万 | 291万 |
☆ 平均給与と手取り給与の推移(年額) | ||||||
西暦 | 企業(会社) | 労働者( 給与所得者 )1人当り | ||||
労働者1
人当りに
出した給
与の総額 |
(折半分)
会社負担 |
平均
給与 |
(税金)
所得税
+
住民税 |
(折半分)
自己負担 |
手取り
給与 |
|
社会保
険料(税) |
社会保
険料(税) |
|||||
年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | |
1990年 | 413万 | 33.6万 | 379万 | 45.2万 | 33.6万 | 301万 |
1991年 | 433万 | 35.5万 | 397万 | 47.9万 | 35.5万 | 314万 |
1992年 | 443万 | 36.6万 | 406万 | 50.4万 | 36.6万 | 319万 |
1993年 | 445万 | 37.6万 | 408万 | 49.4万 | 37.6万 | 321万 |
1994年 | 455万 | 39.1万 | 416万 | 44.0万 | 39.1万 | 333万 |
1995年 | 456万 | 42.9万 | 413万 | 42.4万 | 42.9万 | 328万 |
1996年 | 459万 | 43.9万 | 415万 | 42.0万 | 43.9万 | 330万 |
1997年 | 467万 | 45.9万 | 421万 | 46.1万 | 45.9万 | 329万 |
1998年 | 466万 | 46.6万 | 419万 | 42.6万 | 46.6万 | 330万 |
1999年 | 459万 | 46.3万 | 412万 | 38.6万 | 46.3万 | 327万 |
☆ 平均給与と手取り給与の推移(年額) | ||||||
西暦 | 企業(会社) | 労働者( 給与所得者 )1人当り | ||||
労働者1
人当りに
出した給
与の総額 |
(折半分)
会社負担 |
平均
給与 |
(税金)
所得税
+
住民税 |
(折半分)
自己負担 |
手取り
給与 |
|
社会保
険料(税) |
社会保
険料(税) |
|||||
年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | |
2000年 | 459万 | 48.8万 | 411万 | 38.4万 | 48.8万 | 323万 |
2001年 | 454万 | 50.0万 | 404万 | 37.7万 | 50.0万 | 316万 |
2002年 | 448万 | 50.1万 | 398万 | 37.1万 | 50.1万 | 311万 |
2003年 | 445万 | 49.8万 | 395万 | 36.6万 | 49.8万 | 309万 |
2004年 | 440万 | 50.0万 | 390万 | 36.8万 | 50.0万 | 303万 |
2005年 | 437万 | 50.5万 | 387万 | 37.1万 | 50.5万 | 299万 |
2006年 | 434万 | 51.1万 | 383万 | 39.7万 | 51.1万 | 292万 |
2007年 | 438万 | 52.1万 | 386万 | 42.3万 | 52.1万 | 291万 |
2008年 | 431万 | 53.6万 | 378万 | 42.4万 | 53.6万 | 282万 |
2009年 | 408万 | 52.6万 | 356万 | 39.5万 | 52.6万 | 264万 |
☆ 平均給与と手取り給与の推移(年額) | ||||||
西暦 | 企業(会社) | 労働者( 給与所得者 )1人当り | ||||
労働者1
人当りに
出した給
与の総額 |
(折半分)
会社負担 |
平均
給与 |
(税金)
所得税
+
住民税 |
(折半分)
自己負担 |
手取り
給与 |
|
社会保
険料(税) |
社会保
険料(税) |
|||||
年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | |
2010年 | 419万 | 55.4万 | 363万 | 38.4万 | 55.4万 | 269万 |
2011年 | 418万 | 56.9万 | 361万 | 38.5万 | 56.9万 | 266万 |
2012年 | 417万 | 58.7万 | 358万 | 38.6万 | 58.7万 | 261万 |
2013年 | 425万 | 59.8万 | 365万 | 40.8万 | 59.8万 | 265万 |
2014年 | 429万 | 61.2万 | 368万 | 40.9万 | 61.2万 | 266万 |
2015年 | 436万 | 62.5万 | 373万 | 41.7万 | 62.5万 | 269万 |
2016年 | 438万 | 63.6万 | 375万 | 42.0万 | 63.6万 | 269万 |
2017年 | 450万 | 65.1万 | 385万 | 43.1万 | 65.1万 | 277万 |
2018年 | 458万 | 65.8万 | 392万 | 44.6万 | 65.8万 | 281万 |
2019年 | 462万 | 66.5万 | 396万 | 44.5万 | 66.5万 | 285万 |
☆ 平均給与と手取り給与の推移(年額) | ||||||
西暦 | 企業(会社) | 労働者( 給与所得者 )1人当り | ||||
労働者1
人当りに
出した給
与の総額 |
(折半分)
会社負担 |
平均
給与 |
(税金)
所得税
+
住民税 |
(折半分)
自己負担 |
手取り
給与 |
|
社会保
険料(税) |
社会保
険料(税) |
|||||
年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | |
2020年 | 461万 | 66.2万 | 395万 | 44.7万 | 66.2万 | 284万 |
2021年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2022年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2023年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2024年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2025年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2026年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2027年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2028年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2029年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2030年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
● 平均給与には基本給・諸手当・賞与の全てが含まれている。 |
※ 御用新聞 携帯サイトに掲載してある文章・図形・画像・統計の複製、転載、また盗用は、これを固く禁ずる。