社会保険料(税)の支払い額
統計説明
下記の統計表は、1980年・昭和55年以降における会社員と自営業の健康保険料・年金保険料・介護保険料の年間支払い額の推移である。今の日本には、「現役世代が支払う社会保険料(税)について、これだけの金額や負担に達したら値上げはしない」といった法律はどこにもない。超少子高齢化に向かっていく中で、現在の健康保険制度・年金保険制度を維持する限り、今後も保険料(税)は際限なく値上げされるのは間違いない。
☆ 社会保険料(税)、健康保険料・年金保険料
・介護保険料の支払い額の推移(年額) |
|||||
西暦 | 会社員 |
自営業 |
介護
保険料 |
||
全国健康
保険協会 |
厚生年金
保険料 |
国民健康
保険料 |
国民年金
保険料 |
||
1世帯当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
1人当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
|
1980年 | 8.0万 | 9.3万 | 万 | 4.5万 | |
1981年 | 9.0万 | 10.9万 | 万 | 5.4万 | 制 |
1982年 | 9.5万 | 11.5万 | 万 | 6.3万 | 度 |
1983年 | 9.9万 | 11.9万 | 万 | 7.0万 | と |
1984年 | 10.2万 | 12.3万 | 万 | 7.5万 | し |
1985年 | 10.8万 | 13.9万 | 万 | 8.1万 | て |
1986年 | 11.0万 | 15.9万 | 万 | 8.5万 | 無 |
1987年 | 11.1万 | 16.1万 | 万 | 8.9万 | し |
1988年 | 11.3万 | 16.4万 | 万 | 9.2万 | |
1989年 | 11.8万 | 17.5万 | 万 | 9.6万 | |
☆ 社会保険料(税)、健康保険料・年金保険料
・介護保険料の支払い額の推移(年額) |
|||||
西暦 | 会社員 |
自営業 |
介護
保険料 |
||
全国健康
保険協会 |
厚生年金
保険料 |
国民健康
保険料 |
国民年金
保険料 |
||
1世帯当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
1人当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
|
1990年 | 12.6万 | 21.1万 | 万 | 10.1万 | |
1991年 | 13.2万 | 22.2万 | 万 | 10.8万 | 制 |
1992年 | 13.6万 | 23.0万 | 万 | 11.6万 | 度 |
1993年 | 14.1万 | 23.5万 | 万 | 12.6万 | と |
1994年 | 14.2万 | 25.0万 | 万 | 13.3万 | し |
1995年 | 14.4万 | 28.5万 | 万 | 14.0万 | て |
1996年 | 14.5万 | 29.4万 | 万 | 14.8万 | 無 |
1997年 | 15.0万 | 30.9万 | 万 | 15.4万 | し |
1998年 | 15.4万 | 31.3万 | 万 | 16.0万 | |
1999年 | 15.2万 | 31.1万 | 万 | 16.0万 | |
☆ 社会保険料(税)、健康保険料・年金保険料
・介護保険料の支払い額の推移(年額) |
|||||
西暦 | 会社員 |
自営業 |
介護
保険料 |
||
全国健康
保険協会 |
厚生年金
保険料 |
国民健康
保険料 |
国民年金
保険料 |
||
1世帯当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
1人当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
|
2000年 | 15.1万 | 31.1万 | 万 | 16.0万 | 2.5万 |
2001年 | 15.2万 | 31.6万 | 万 | 16.0万 | 3.2万 |
2002年 | 15.1万 | 31.4万 | 万 | 16.0万 | 3.6万 |
2003年 | 16.0万 | 30.0万 | 万 | 16.0万 | 3.8万 |
2004年 | 15.9万 | 29.9万 | 万 | 16.0万 | 4.2万 |
2005年 | 15.8万 | 30.4万 | 万 | 16.3万 | 4.3万 |
2006年 | 15.8万 | 31.0万 | 万 | 16.6万 | 4.3万 |
2007年 | 15.8万 | 31.8万 | 万 | 16.9万 | 4.5万 |
2008年 | 15.9万 | 32.9万 | 万 | 17.3万 | 4.7万 |
2009年 | 15.3万 | 32.5万 | 万 | 17.6万 | 4.9万 |
☆ 社会保険料(税)、健康保険料・年金保険料
・介護保険料の支払い額の推移(年額) |
|||||
西暦 | 会社員 |
自営業 |
介護
保険料 |
||
全国健康
保険協会 |
厚生年金
保険料 |
国民健康
保険料 |
国民年金
保険料 |
||
1世帯当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
1人当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
|
2010年 | 17.2万 | 33.0万 | 万 | 18.1万 | 5.2万 |
2011年 | 17.5万 | 34.0万 | 万 | 18.0万 | 5.4万 |
2012年 | 18.4万 | 34.8万 | 万 | 18.0万 | 5.6万 |
2013年 | 18.4万 | 35.5万 | 万 | 18.0万 | 5.9万 |
2014年 | 18.5万 | 36.6万 | 万 | 18.3万 | 6.2万 |
2015年 | 18.6万 | 37.8万 | 万 | 18.7万 | 6.1万 |
2016年 | 18.8万 | 38.6万 | 万 | 19.5万 | 6.2万 |
2017年 | 19.0万 | 40.0万 | 万 | 19.8万 | 6.6万 |
2018年 | 19.2万 | 40.1万 | 万 | 19.6万 | 6.5万 |
2019年 | 19.3万 | 40.4万 | 万 | 19.7万 | 6.7万 |
☆ 社会保険料(税)、健康保険料・年金保険料
・介護保険料の支払い額の推移(年額) |
|||||
西暦 | 会社員 |
自営業 |
介護
保険料 |
||
全国健康
保険協会 |
厚生年金
保険料 |
国民健康
保険料 |
国民年金
保険料 |
||
1世帯当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
1人当り
年額(円) |
1世帯当り
年額(円) |
|
2020年 | 19.0万 | 39.6万 | 万 | 19.8万 | 7.6万 |
2021年 | 万 | 万 | 万 | 19.9万 | 万 |
2022年 | 万 | 万 | 万 | 19.9万 | 万 |
2023年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2024年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2025年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2026年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2027年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2028年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2029年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2030年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
※ 御用新聞 携帯サイトに掲載してある文章・図形・画像・統計の複製、転載、また盗用は、これを固く禁ずる。