地方公務員の給与
統計説明
下記の統計表は、地方公務員である一般行政職員(都道府県庁職員・市区町村職員)・警察官・消防隊員・高等学校教師・小中学校教師が1年間に得ている平均給与と、地方公務員全体の平均給与の推移である。福利厚生(手当)が充実し、期末手当(賞与)が確実に支払われ、数多くの同業他社と苛烈な競争をする必要がなく、倒産する可能性が極めて低い職場に勤めている状況を顧みると、地方公務員の給与は明らかに高いと言う事ができる。
地方公務員の手当一覧表 | ||||||
給
与 |
給料 |
・基本給 | ||||
手当 |
@扶養手当 A調整手当 B住居手当 C初任給調整手当 D通勤手当 E単身赴任手当 F特殊勤務手当 G管理職手当 H特地勤務手当 Iへき地手当 J定時制通信教育手当 K産業教育手当 L義務教育等教員特別手当 M農林漁業改良普及手当 N時間外勤務手当 O宿日直手当 P管理職員特別勤務手当 Q夜間勤務手当 R休日勤務手当 | |||||
手当 |
@期末手当(賞与)×2 A勤勉手当 B役職加算手当 C寒冷地手当 |
☆ 地方公務員の給与の推移(年額) | ||||||
西暦 |
一般
行政職 |
警察官 |
消防
隊員 |
(公立)
高等学
校教師 |
(公立)
小中学
校教師 |
平均
給与 |
年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | |
1980年 | 363万 | 425万 | 359万 | 454万 | 439万 | 393万 |
1981年 | 385万 | 448万 | 381万 | 478万 | 456万 | 415万 |
1982年 | 406万 | 468万 | 402万 | 498万 | 470万 | 434万 |
1983年 | 418万 | 476万 | 416万 | 507万 | 476万 | 444万 |
1984年 | 431万 | 488万 | 430万 | 515万 | 484万 | 456万 |
1985年 | 451万 | 511万 | 451万 | 528万 | 499万 | 475万 |
1986年 | 479万 | 554万 | 481万 | 552万 | 522万 | 502万 |
1987年 | 501万 | 569万 | 503万 | 567万 | 535万 | 521万 |
1988年 | 513万 | 585万 | 520万 | 576万 | 546万 | 533万 |
1989年 | 531万 | 608万 | 543万 | 589万 | 558万 | 550万 |
☆ 地方公務員の給与の推移(年額) | ||||||
西暦 |
一般
行政職 |
警察官 |
消防
隊員 |
(公立)
高等学
校教師 |
(公立)
小中学
校教師 |
平均
給与 |
年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | |
1990年 | 557万 | 644万 | 568万 | 613万 | 581万 | 575万 |
1991年 | 615万 | 707万 | 625万 | 669万 | 634万 | 631万 |
1992年 | 646万 | 743万 | 662万 | 702万 | 663万 | 663万 |
1993年 | 671万 | 787万 | 689万 | 732万 | 690万 | 690万 |
1994年 | 685万 | 814万 | 705万 | 747万 | 705万 | 705万 |
1995年 | 702万 | 839万 | 714万 | 762万 | 721万 | 720万 |
1996年 | 713万 | 855万 | 731万 | 777万 | 737万 | 733万 |
1997年 | 728万 | 871万 | 745万 | 795万 | 755万 | 748万 |
1998年 | 741万 | 890万 | 760万 | 813万 | 778万 | 764万 |
1999年 | 757万 | 906万 | 773万 | 826万 | 792万 | 778万 |
☆ 地方公務員の給与の推移(年額) | ||||||
西暦 |
一般
行政職 |
警察官 |
消防
隊員 |
(公立)
高等学
校教師 |
(公立)
小中学
校教師 |
平均
給与 |
年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | |
2000年 | 754万 | 889万 | 766万 | 816万 | 787万 | 768万 |
2001年 | 753万 | 879万 | 762万 | 814万 | 789万 | 765万 |
2002年 | 754万 | 879万 | 769万 | 818万 | 795万 | 768万 |
2003年 | 723万 | 839万 | 732万 | 784万 | 767万 | 737万 |
2004年 | 703万 | 810万 | 719万 | 775万 | 752万 | 721万 |
2005年 | 723万 | 820万 | 731万 | 794万 | 768万 | 739万 |
2006年 | 707万 | 790万 | 707万 | 780万 | 749万 | 721万 |
2007年 | 723万 | 790万 | 712万 | 789万 | 757万 | 733万 |
2008年 | 714万 | 776万 | 708万 | 783万 | 750万 | 727万 |
2009年 | 710万 | 765万 | 698万 | 772万 | 737万 | 720万 |
☆ 地方公務員の給与の推移(年額) | ||||||
西暦 |
一般
行政職 |
警察官 |
消防
隊員 |
(公立)
高等学
校教師 |
(公立)
小中学
校教師 |
平均
給与 |
年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | |
2010年 | 686万 | 741万 | 672万 | 745万 | 710万 | 697万 |
2011年 | 680万 | 742万 | 659万 | 730万 | 696万 | 688万 |
2012年 | 666万 | 722万 | 645万 | 727万 | 692万 | 679万 |
2013年 | 662万 | 720万 | 642万 | 724万 | 688万 | 676万 |
2014年 | 659万 | 721万 | 635万 | 723万 | 687万 | 674万 |
2015年 | 671万 | 722万 | 640万 | 730万 | 693万 | 682万 |
2016年 | 667万 | 727万 | 646万 | 732万 | 696万 | 683万 |
2017年 | 663万 | 727万 | 643万 | 733万 | 697万 | 682万 |
2018年 | 664万 | 730万 | 647万 | 735万 | 699万 | 684万 |
2019年 | 672万 | 739万 | 662万 | 735万 | 697万 | 689万 |
☆ 地方公務員の給与の推移(年額) | ||||||
西暦 |
一般
行政職 |
警察官 |
消防
隊員 |
(公立)
高等学
校教師 |
(公立)
小中学
校教師 |
平均
給与 |
年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | |
2020年 | 667万 | 737万 | 651万 | 726万 | 690万 | 683万 |
2021年 | 666万 | 741万 | 656万 | 724万 | 686万 | 680万 |
2022年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2023年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2024年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2025年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2026年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2027年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2028年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2029年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
2030年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
● 平均給与には給料・手当月額・手当年額の全てが含まれている。 |
※ 御用新聞 携帯サイトに掲載してある文章・図形・画像・統計の複製、転載、また盗用は、これを固く禁ずる。