平均給与と可処分所得
統計説明
下記の統計表は、1980年・昭和55年以降における平均給与と可処分所得の推移である。可処分所得とは、その年の手取り給与を銀行に預けて得られた金利の利益を手取り給与に足した金額から、将来的に確実に支払う事になる消費税額を差し引くことで導き出すことができる、実際に物を買う時に使うことができる金額の事である。
企業(会社)
給与支払い者 |
労働者( 給与所得者 )1人当り |
||||||||||||||
労働者1人当りの給与総額 |
(折半分)
会社負担の
社会保険税 |
平均給与 |
税金 |
(折半分)
自己負担の
社会保険税 |
手取り給与 |
副収入 |
その他税金 |
可処分所得 |
租税負担額 |
租税負担率 |
|||||
健康保険料 |
介護保険料 |
年金保険料 |
所得税 |
住民税 |
健康保険料 |
介護保険料 |
年金保険料 |
銀行金利 |
消費税額 |
||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
○印の項目は、当ページ掲載の統計表を作成するにあたり用いた統計項目であることを表わしている。 |
☆ 平均給与と可処分所得の推移(年額) | ||||||
西暦 | 企 業 | 労働者( 給与所得者 )1人当り | ||||
労働者1
人当りに
出した給
与の総額 |
平均
給与 |
手取り
給与 |
銀行
金利 |
消費
税額 |
可処分
所得 |
|
年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | |
1980年 | 292万 | 274万 | 230万 | 16.7万 | 247万 | |
1981年 | 306万 | 286万 | 236万 | 15.3万 | 制 | 251万 |
1982年 | 316万 | 295万 | 242万 | 14.5万 | 度 | 257万 |
1983年 | 326万 | 304万 | 249万 | 14.9万 | と | 264万 |
1984年 | 336万 | 313万 | 256万 | 14.7万 | し | 271万 |
1985年 | 349万 | 324万 | 262万 | 15.1万 | て | 277万 |
1986年 | 361万 | 335万 | 268万 | 10.8万 | 無 | 279万 |
1987年 | 369万 | 342万 | 275万 | 10.0万 | し | 285万 |
1988年 | 377万 | 350万 | 282万 | 10.3万 | 292万 | |
1989年 | 391万 | 361万 | 291万 | 13.3万 | 9.1万 | 295万 |
☆ 平均給与と可処分所得の推移(年額) | ||||||
西暦 | 企 業 | 労働者( 給与所得者 )1人当り | ||||
労働者1
人当りに
出した給
与の総額 |
平均
給与 |
手取り
給与 |
銀行
金利 |
消費
税額 |
可処分
所得 |
|
年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | |
1990年 | 413万 | 379万 | 301万 | 19.0万 | 9.6万 | 310万 |
1991年 | 433万 | 397万 | 314万 | 17.3万 | 9.9万 | 321万 |
1992年 | 443万 | 406万 | 319万 | 13.0万 | 10.0万 | 322万 |
1993年 | 445万 | 408万 | 321万 | 6.7万 | 9.8万 | 318万 |
1994年 | 455万 | 416万 | 333万 | 10.1万 | 10.3万 | 332万 |
1995年 | 456万 | 413万 | 328万 | 3.8万 | 9.9万 | 321万 |
1996年 | 459万 | 415万 | 330万 | 2.6万 | 10.0万 | 322万 |
1997年 | 467万 | 421万 | 329万 | 1.5万 | 16.5万 | 314万 |
1998年 | 466万 | 419万 | 330万 | 8.2千 | 16.5万 | 314万 |
1999年 | 459万 | 412万 | 327万 | 6.5千 | 16.4万 | 312万 |
☆ 平均給与と可処分所得の推移(年額) | ||||||
西暦 | 企 業 | 労働者( 給与所得者 )1人当り | ||||
労働者1
人当りに
出した給
与の総額 |
平均
給与 |
手取り
給与 |
銀行
金利 |
消費
税額 |
可処分
所得 |
|
年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | |
2000年 | 459万 | 411万 | 323万 | 6.5千 | 16.2万 | 308万 |
2001年 | 454万 | 404万 | 316万 | 2.2千 | 15.8万 | 301万 |
2002年 | 448万 | 398万 | 311万 | 2.2千 | 15.6万 | 296万 |
2003年 | 445万 | 395万 | 309万 | 1.9千 | 15.4万 | 293万 |
2004年 | 440万 | 390万 | 303万 | 1.8千 | 15.1万 | 288万 |
2005年 | 437万 | 387万 | 299万 | 1.8千 | 15.0万 | 284万 |
2006年 | 434万 | 383万 | 292万 | 8.8千 | 14.6万 | 278万 |
2007年 | 438万 | 386万 | 291万 | 1.2万 | 14.6万 | 278万 |
2008年 | 431万 | 378万 | 282万 | 8.5千 | 14.1万 | 269万 |
2009年 | 408万 | 356万 | 264万 | 4.5千 | 13.2万 | 251万 |
☆ 平均給与と可処分所得の推移(年額) | ||||||
西暦 | 企 業 | 労働者( 給与所得者 )1人当り | ||||
労働者1
人当りに
出した給
与の総額 |
平均
給与 |
手取り
給与 |
銀行
金利 |
消費
税額 |
可処分
所得 |
|
年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | |
2010年 | 419万 | 363万 | 269万 | 1.3千 | 13.5万 | 256万 |
2011年 | 418万 | 361万 | 266万 | 1.3千 | 13.3万 | 252万 |
2012年 | 417万 | 358万 | 261万 | 1.3千 | 13.0万 | 248万 |
2013年 | 425万 | 365万 | 265万 | 1.3千 | 13.3万 | 252万 |
2014年 | 429万 | 368万 | 266万 | 1.3千 | 21.3万 | 245万 |
2015年 | 436万 | 373万 | 269万 | 1.3千 | 21.5万 | 247万 |
2016年 | 438万 | 375万 | 269万 | 2.7百 | 21.5万 | 248万 |
2017年 | 450万 | 385万 | 277万 | 2.8百 | 22.2万 | 255万 |
2018年 | 458万 | 392万 | 281万 | 2.8百 | 22.5万 | 259万 |
2019年 | 462万 | 396万 | 285万 | 2.8百 | 22.8万 | 262万 |
☆ 平均給与と可処分所得の推移(年額) | ||||||
西暦 | 企 業 | 労働者( 給与所得者 )1人当り | ||||
労働者1
人当りに
出した給
与の総額 |
平均
給与 |
手取り
給与 |
銀行
金利 |
消費
税額 |
可処分
所得 |
|
年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | |
2020年 | 461万 | 395万 | 284万 | 57円 | 28.4万 | 256万 |
2021年 | 万 | 万 | 万 | 円 | 万 | 万 |
2022年 | 万 | 万 | 万 | 円 | 万 | 万 |
2023年 | 万 | 万 | 万 | 円 | 万 | 万 |
2024年 | 万 | 万 | 万 | 円 | 万 | 万 |
2025年 | 万 | 万 | 万 | 円 | 万 | 万 |
2026年 | 万 | 万 | 万 | 円 | 万 | 万 |
2027年 | 万 | 万 | 万 | 円 | 万 | 万 |
2028年 | 万 | 万 | 万 | 円 | 万 | 万 |
2029年 | 万 | 万 | 万 | 円 | 万 | 万 |
2030年 | 万 | 万 | 万 | 円 | 万 | 万 |
● 平均給与には基本給・諸手当・賞与の全てが含まれている。 |
※ 御用新聞 携帯サイトに掲載してある文章・図形・画像・統計の複製、転載、また盗用は、これを固く禁ずる。