平均給与と租税負担率
統計説明
下記の統計表は、1980年・昭和55年以降における平均給与と租税負担率の推移である。企業(会社)が負担している折半分の社会保険税というお金は、本来ならば労働者が給与として受け取るべきものである。その為、租税負担額と租税負担率は企業が負担している社会保険税を含めて計算されている。
企業(会社)
給与支払い者 |
労働者( 給与所得者 )1人当り |
||||||||||||||
労働者1人当りの給与総額 |
(折半分)
会社負担の
社会保険税 |
平均給与 |
税金 |
(折半分)
自己負担の
社会保険税 |
手取り給与 |
副収入 |
その他税金 |
可処分所得 |
租税負担額 |
租税負担率 |
|||||
健康保険料 |
介護保険料 |
年金保険料 |
所得税 |
住民税 |
健康保険料 |
介護保険料 |
年金保険料 |
銀行金利 |
消費税額 |
||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○印の項目は、当ページ掲載の統計表を作成するにあたり用いた統計項目であることを表わしている。 |
☆ 平均給与と租税負担率の推移(年額) | ||||||
西暦 | 企 業 | 労働者( 給与所得者 )1人当り | ||||
労働者1
人当りに
出した給
与の総額 |
平均
給与 |
手取り
給与 |
可処分
所得 |
租税
負担額 |
租税
負担率 |
|
年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年率(%) | |
1980年 | 292万 | 274万 | 230万 | 247万 | 45万 | 15.5% |
1981年 | 306万 | 286万 | 236万 | 251万 | 54万 | 17.8% |
1982年 | 316万 | 295万 | 242万 | 257万 | 60万 | 18.8% |
1983年 | 326万 | 304万 | 249万 | 264万 | 62万 | 19.1% |
1984年 | 336万 | 313万 | 256万 | 271万 | 65万 | 19.5% |
1985年 | 349万 | 324万 | 262万 | 277万 | 72万 | 20.5% |
1986年 | 361万 | 335万 | 268万 | 279万 | 82万 | 22.8% |
1987年 | 369万 | 342万 | 275万 | 285万 | 84万 | 22.8% |
1988年 | 377万 | 350万 | 282万 | 292万 | 85万 | 22.6% |
1989年 | 391万 | 361万 | 291万 | 295万 | 96万 | 24.5% |
☆ 平均給与と租税負担率の推移(年額) | ||||||
西暦 | 企 業 | 労働者( 給与所得者 )1人当り | ||||
労働者1
人当りに
出した給
与の総額 |
平均
給与 |
手取り
給与 |
可処分
所得 |
租税
負担額 |
租税
負担率 |
|
年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年率(%) | |
1990年 | 413万 | 379万 | 301万 | 310万 | 103万 | 24.9% |
1991年 | 433万 | 397万 | 314万 | 321万 | 112万 | 25.8% |
1992年 | 443万 | 406万 | 319万 | 322万 | 121万 | 27.2% |
1993年 | 445万 | 408万 | 321万 | 318万 | 128万 | 28.7% |
1994年 | 455万 | 416万 | 333万 | 332万 | 122万 | 26.9% |
1995年 | 456万 | 413万 | 328万 | 321万 | 134万 | 29.5% |
1996年 | 459万 | 415万 | 330万 | 322万 | 137万 | 29.8% |
1997年 | 467万 | 421万 | 329万 | 314万 | 153万 | 32.7% |
1998年 | 466万 | 419万 | 330万 | 314万 | 152万 | 32.5% |
1999年 | 459万 | 412万 | 327万 | 312万 | 147万 | 32.0% |
☆ 平均給与と租税負担率の推移(年額) | ||||||
西暦 | 企 業 | 労働者( 給与所得者 )1人当り | ||||
労働者1
人当りに
出した給
与の総額 |
平均
給与 |
手取り
給与 |
可処分
所得 |
租税
負担額 |
租税
負担率 |
|
年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年率(%) | |
2000年 | 459万 | 411万 | 323万 | 308万 | 151万 | 33.0% |
2001年 | 454万 | 404万 | 316万 | 301万 | 153万 | 33.8% |
2002年 | 448万 | 398万 | 311万 | 296万 | 153万 | 34.0% |
2003年 | 445万 | 395万 | 309万 | 293万 | 151万 | 34.1% |
2004年 | 440万 | 390万 | 303万 | 288万 | 152万 | 34.5% |
2005年 | 437万 | 387万 | 299万 | 284万 | 153万 | 35.0% |
2006年 | 434万 | 383万 | 292万 | 278万 | 156万 | 35.9% |
2007年 | 438万 | 386万 | 291万 | 278万 | 160万 | 36.5% |
2008年 | 431万 | 378万 | 282万 | 269万 | 163万 | 37.7% |
2009年 | 408万 | 356万 | 264万 | 251万 | 158万 | 38.6% |
☆ 平均給与と租税負担率の推移(年額) | ||||||
西暦 | 企 業 | 労働者( 給与所得者 )1人当り | ||||
労働者1
人当りに
出した給
与の総額 |
平均
給与 |
手取り
給与 |
可処分
所得 |
租税
負担額 |
租税
負担率 |
|
年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年率(%) | |
2010年 | 419万 | 363万 | 269万 | 256万 | 163万 | 38.8% |
2011年 | 418万 | 361万 | 266万 | 252万 | 165万 | 39.6% |
2012年 | 417万 | 358万 | 261万 | 248万 | 169万 | 40.6% |
2013年 | 425万 | 365万 | 265万 | 252万 | 173万 | 40.8% |
2014年 | 429万 | 368万 | 266万 | 245万 | 184万 | 43.0% |
2015年 | 436万 | 373万 | 269万 | 247万 | 188万 | 43.2% |
2016年 | 438万 | 375万 | 269万 | 248万 | 191万 | 43.5% |
2017年 | 450万 | 385万 | 277万 | 255万 | 195万 | 43.4% |
2018年 | 458万 | 392万 | 281万 | 259万 | 199万 | 43.4% |
2019年 | 462万 | 396万 | 285万 | 262万 | 200万 | 43.3% |
☆ 平均給与と租税負担率の推移(年額) | ||||||
西暦 | 企 業 | 労働者( 給与所得者 )1人当り | ||||
労働者1
人当りに
出した給
与の総額 |
平均
給与 |
手取り
給与 |
可処分
所得 |
租税
負担額 |
租税
負担率 |
|
年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年額(円) | 年率(%) | |
2020年 | 461万 | 395万 | 284万 | 256万 | 206万 | 44.5% |
2021年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | % |
2022年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | % |
2023年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | % |
2024年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | % |
2025年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | % |
2026年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | % |
2027年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | % |
2028年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | % |
2029年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | % |
2030年 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | % |
● 平均給与には基本給・諸手当・賞与の全てが含まれている。 |
※ 御用新聞 携帯サイトに掲載してある文章・図形・画像・統計の複製、転載、また盗用は、これを固く禁ずる。