日本の有権者数・人数(年齢別)の推移

日本の有権者数 ( 人数 )

統計説明

 下記の統計表は、1965年・昭和40年以降における日本の有権者・人数の推移である。昭和40年という時代は、昭和20年の戦後生まれ世代が20歳の年齢を迎えて投票の権利を得始めた年である。戦前・戦中・戦後の選挙制度は大きく異なるが、戦後における選挙制度は一貫して変わっていない。下記の統計表からは、同じ選挙制度を前にして、戦後生まれの老人達と、現在の若者達の双方が、その時々において日本の政治に対してどれだけの影響力を持っているのか、或いはどれだけの影響力を持っていたのかを知ることができる。

 ☆ 日本の有権者数・人数の推移
西暦
20〜
29歳
30〜
39歳
40〜
49歳
50〜
59歳
60歳
以上
合計
人数
(万人)
人数
(万人)
人数
(万人)
人数
(万人)
人数
(万人)
人数
(万人)
1965年 1,743 1,576 1,088 866 953 6,226
1966年 1,712 1,603 1,131 888 975 6,309
1967年 1,768 1,625 1,177 897 1,008 6,476
1968年 1,843 1,638 1,229 905 1,039 6,652
1969年 1,934 1,634 1,287 907 1,073 6,834
 ☆ 日本の有権者数・人数の推移
西暦
20〜
29歳
30〜
39歳
40〜
49歳
50〜
59歳
60歳
以上
合計
人数
(万人)
人数
(万人)
人数
(万人)
人数
(万人)
人数
(万人)
人数
(万人)
1970年 1,975 1,658 1,322 923 1,106 6,983
1971年 1,984 1,682 1,374 936 1,142 7,118
1972年 1,994 1,721 1,433 958 1,191 7,297
1973年 1,986 1,737 1,480 980 1,227 7,410
1974年 1,964 1,762 1,515 1,008 1,263 7,512
1975年 1,987 1,768 1,559 1,046 1,315 7,676
1976年 2,000 1,737 1,589 1,089 1,355 7,769
1977年 1,920 1,793 1,614 1,135 1,392 7,854
1978年 1,834 1,866 1,629 1,187 1,429 7,945
1979年 1,753 1,951 1,629 1,244 1,463 8,040
 ☆ 日本の有権者数・人数の推移
西暦
20〜
29歳
30〜
39歳
40〜
49歳
50〜
59歳
60歳
以上
合計
人数
(万人)
人数
(万人)
人数
(万人)
人数
(万人)
人数
(万人)
人数
(万人)
1980年 1,689 1,999 1,644 1,282 1,512 8,126
1981年 1,641 2,010 1,673 1,333 1,556 8,213
1982年 1,610 2,004 1,703 1,382 1,604 8,303
1983年 1,594 1,994 1,724 1,428 1,656 8,395
1984年 1,594 1,967 1,753 1,464 1,714 8,490
1985年 1,603 1,980 1,738 1,494 1,788 8,602
1986年 1,586 1,994 1,709 1,524 1,860 8,673
1987年 1,619 1,914 1,767 1,548 1,936 8,784
1988年 1,647 1,828 1,842 1,563 2,011 8,891
1989年 1,676 1,746 1,929 1,564 2,088 9,003
 ☆ 日本の有権者数・人数の推移
西暦
20〜
29歳
30〜
39歳
40〜
49歳
50〜
59歳
60歳
以上
合計
人数
(万人)
人数
(万人)
人数
(万人)
人数
(万人)
人数
(万人)
人数
(万人)
1990年 1,692 1,684 1,973 1,586 2,169 9,103
1991年 1,738 1,636 1,986 1,614 2,251 9,224
1992年 1,785 1,603 1,982 1,644 2,332 9,346
1993年 1,830 1,585 1,974 1,665 2,413 9,466
1994年 1,866 1,580 1,947 1,692 2,491 9,575
1995年 1,871 1,597 1,965 1,689 2,576 9,697
1996年 1,913 1,578 1,979 1,661 2,663 9,794
1997年 1,908 1,608 1,901 1,717 2,746 9,879
1998年 1,899 1,634 1,817 1,790 2,822 9,962
1999年 1,879 1,659 1,734 1,875 2,882 10,029
 ☆ 日本の有権者数・人数の推移
西暦
20〜
29歳
30〜
39歳
40〜
49歳
50〜
59歳
60歳
以上
合計
人数
(万人)
人数
(万人)
人数
(万人)
人数
(万人)
人数
(万人)
人数
(万人)
2000年 1,793 1,659 1,655 1,909 2,967 9,983
2001年 1,755 1,698 1,608 1,922 3,067 10,050
2002年 1,707 1,739 1,574 1,914 3,161 10,094
2003年 1,656 1,780 1,557 1,905 3,249 10,147
2004年 1,605 1,812 1,553 1,881 3,340 10,191
2005年 1,529 1,819 1,562 1,897 3,418 10,224
2006年 1,491 1,853 1,542 1,909 3,458 10,252
2007年 1,458 1,839 1,569 1,832 3,577 10,275
2008年 1,425 1,821 1,591 1,750 3,700 10,286
2009年 1,395 1,793 1,613 1,671 3,824 10,296
 ☆ 日本の有権者数・人数の推移
西暦
20〜
29歳
30〜
39歳
40〜
49歳
50〜
59歳
60歳
以上
合計
人数
(万人)
人数
(万人)
人数
(万人)
人数
(万人)
人数
(万人)
人数
(万人)
2010年 1,346 1,790 1,662 1,626 3,942 10,366
2011年 1,317 1,744 1,699 1,579 4,021 10,361
2012年 1,293 1,691 1,740 1,547 4,086 10,357
2013年 1,267 1,634 1,780 1,530 4,138 10,348
2014年 1,245 1,579 1,812 1,527 4,179 10,342
2015年 1,218 1,542 1,831 1,543 4,223 10,356
2016年 *1,444 1,496 1,868 1,525 4,255 10,587
2017年 1,432 1,457 1,858 1,553 4,274 10,574
2018年 1,423 1,417 1,843 1,578 4,295 10,557
2019年 1,417 1,380 1,818 1,604 4,318 10,537
 ☆ 日本の有権者数・人数の推移
西暦
18〜
29歳
30〜
39歳
40〜
49歳
50〜
59歳
60歳
以上
合計
人数
(万人)
人数
(万人)
人数
(万人)
人数
(万人)
人数
(万人)
人数
(万人)
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
2027年
2028年
2029年
2030年

※ 2016年・平成28年06月19日、公職選挙法が改正されて選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた。2016年以降の20代の有権者・人数には18歳と19歳の有権者が含まれている。
●端数は各統計数字で四捨五入しているため合算しても合計と一致しない場合がある。

 

 関連するその他のページ

赤文字は現在閲覧中

 

  日本の有権者数・人数の推移

 

  日本の有権者数・割合の推移

 

 補足資料:投票するときの手順

 

トップページに戻る

※ 御用新聞 携帯サイトに掲載してある文章・図形・画像・統計の複製、転載、また盗用は、これを固く禁ずる。
page top